Jumlah penerbangan terdampak (cancel/delay/divert) dipisah Arrival & Departure, termasuk status penutupan bandara akibat NOTAM.
| Kode Airline | Total Flight | Total Pax | Rincian Status |
|---|---|---|---|
| QG | 678 | ••• | Cancel: 676 Delay: 1 Divert: 1 |
| ID | 640 | ••• | Cancel: 622 Delay: 18 |
| GA | 624 | ••• | Cancel: 604 Delay: 15 Divert: 5 |
| IU | 493 | ••• | Cancel: 485 Delay: 8 |
| JT | 295 | ••• | Cancel: 289 Delay: 6 |
| IP | 209 | ••• | Cancel: 209 |
| 8B | 101 | ••• | Cancel: 101 |
| QZ | 81 | ••• | Cancel: 80 Delay: 1 |
| SJ | 60 | ••• | Cancel: 59 Delay: 1 |
| IN | 53 | ••• | Cancel: 52 Delay: 1 |
| RI | 29 | ••• | Cancel: 29 |
| KS | 26 | ••• | Cancel: 25 Divert: 1 |
| SI | 17 | ••• | Cancel: 17 |
| IW | 13 | ••• | Cancel: 13 |
| PK | 11 | ••• | Cancel: 11 |
| GI | 8 | ••• | Cancel: 8 |
| BT | 8 | ••• | Cancel: 8 |
| TN | 8 | ••• | Cancel: 8 |
| CT | 6 | ••• | Cancel: 6 |
| PV | 6 | ••• | Cancel: 5 Delay: 1 |
| PA | 5 | ••• | Cancel: 5 |
| T7 | 5 | ••• | Cancel: 5 |
| FS | 4 | ••• | Cancel: 4 |
| MK | 4 | ••• | Cancel: 4 |
| 3Y | 4 | ••• | Cancel: 4 |
| MI | 3 | ••• | Cancel: 3 |
| LK | 2 | ••• | Cancel: 2 |
| VP | 2 | ••• | Cancel: 2 |
| CV | 1 | ••• | Cancel: 1 |
| LI | 1 | ••• | Cancel: 1 |
| AS | 1 | ••• | Cancel: 1 |
| LN | 1 | ••• | Cancel: 1 |
| 1D | 1 | ••• | Cancel: 1 |
| ML | 1 | ••• | Cancel: 1 |
| FR | 1 | ••• | Cancel: 1 |
| GQ | 1 | ••• | Cancel: 1 |
Tren penerbangan yang mengalami cancel, delay, atau divert berdasarkan jam kejadian.
Data terakhir yang dilaporkan tiap KC terkait insiden ini (jenis log Stand Availability).
| Bandara | Konfigurasi | Narrow Body | Wide Body | Keterangan | Update Terakhir |
|---|---|---|---|---|---|
| BDJ | Apron East | 8 | - | Maks B737/A320 | 1 bulan yang lalu |
| BKS | 4 Narrow Body | 3 | - | B739 | 1 bulan yang lalu |
| BPN | - | 3 | - | A320 | 1 bulan yang lalu |
| BPN | - | 2 | - | ATR 72 | 1 bulan yang lalu |
| BTJ | 7 | 6 | 1 | A 320 / B 777 | 1 bulan yang lalu |
| BWX | - | 7 | 0 | A320/B738 | 1 bulan yang lalu |
| DHX | Config 1 | 12 | - | <37m | 1 bulan yang lalu |
| DHX | Config 2 | 6 | 3 | NB <37 m, WB <78.5m | 1 bulan yang lalu |
| DHX | Config 3 | 9 | - | <37m | 1 bulan yang lalu |
| DPS | Config 1 | 2 | - | Maks A321 | 1 bulan yang lalu |
| HLP | B739ER | 16 | - | - | 1 bulan yang lalu |
| JOG | - | 11 | - | JOG ATR72 ONLY | 1 bulan yang lalu |
| KNO | - | 9 | 1 | - | 1 bulan yang lalu |
| KOE | - | 9 | - | - | 1 bulan yang lalu |
| LOP | 1 | 5 | - | A320 | 1 bulan yang lalu |
| PGK | 8 | 3 | - | Maks B737-900 ER | 1 bulan yang lalu |
| PKU | Config 1 | 4 | - | Maks B739 | 1 bulan yang lalu |
| SRG | Config 1 | 2 | - | Maksimal B773-900 ER | 1 bulan yang lalu |
| SUB | - | 4 | 1 | untuk B777 terbatas dgn persetujuan GM. | 1 bulan yang lalu |
| UPG | 6 | 5 | 1 | B739/A320 NARROW BODY & A330-900 WIDEBODY | 1 bulan yang lalu |
| YIA | Config 1 | 8 | - | Maks B739 | 1 bulan yang lalu |
| YIA | Config 2 | - | 4 | Maks B773ER | 1 bulan yang lalu |
Butuh akses laporan detail & mode edit Admin Posko?
Login untuk mengelola data NOTAM, paper test, dan penerbangan terdampak.