Jumlah penerbangan terdampak (cancel/delay/divert) dipisah Arrival & Departure, termasuk status penutupan bandara akibat NOTAM.
| Kode Airline | Total Flight | Total Pax | Rincian Status |
|---|---|---|---|
| GA | 705 | ••• | Cancel: 683 Delay: 17 Divert: 5 |
| QG | 698 | ••• | Cancel: 696 Delay: 1 Divert: 1 |
| ID | 683 | ••• | Cancel: 665 Delay: 18 |
| IU | 495 | ••• | Cancel: 486 Delay: 9 |
| JT | 299 | ••• | Cancel: 293 Delay: 6 |
| IP | 213 | ••• | Cancel: 213 |
| 8B | 172 | ••• | Cancel: 172 |
| QZ | 117 | ••• | Cancel: 116 Delay: 1 |
| SJ | 60 | ••• | Cancel: 59 Delay: 1 |
| IN | 53 | ••• | Cancel: 52 Delay: 1 |
| OD | 48 | ••• | Cancel: 48 |
| SQ | 46 | ••• | Cancel: 42 Delay: 4 |
| MH | 33 | ••• | Cancel: 33 |
| RI | 29 | ••• | Cancel: 29 |
| AK | 28 | ••• | Cancel: 28 |
| KS | 26 | ••• | Cancel: 25 Divert: 1 |
| TR | 24 | ••• | Cancel: 24 |
| SV | 24 | ••• | Cancel: 24 |
| MF | 21 | ••• | Cancel: 20 Delay: 1 |
| CX | 20 | ••• | Cancel: 20 |
| QR | 19 | ••• | Cancel: 19 |
| SI | 17 | ••• | Cancel: 17 |
| NH | 15 | ••• | Cancel: 15 |
| IW | 13 | ••• | Cancel: 13 |
| CZ | 13 | ••• | Cancel: 13 |
| PK | 12 | ••• | Cancel: 12 |
| SC | 12 | ••• | Cancel: 10 Delay: 1 Divert: 1 |
| EY | 12 | ••• | Cancel: 11 Delay: 1 |
| PV | 12 | ••• | Cancel: 11 Delay: 1 |
| JL | 11 | ••• | Cancel: 11 |
| EK | 11 | ••• | Cancel: 11 |
| 3Y | 10 | ••• | Cancel: 9 Delay: 1 |
| KE | 9 | ••• | Cancel: 7 Delay: 2 |
| CI | 9 | ••• | Cancel: 9 |
| GI | 8 | ••• | Cancel: 8 |
| BT | 8 | ••• | Cancel: 8 |
| TN | 8 | ••• | Cancel: 8 |
| QF | 8 | ••• | Cancel: 8 |
| KL | 8 | ••• | Cancel: 8 |
| TG | 8 | ••• | Cancel: 8 |
| VJ | 8 | ••• | Cancel: 8 |
| PR | 7 | ••• | Cancel: 7 |
| VN | 7 | ••• | Cancel: 7 |
| CT | 6 | ••• | Cancel: 6 |
| T7 | 6 | ••• | Cancel: 6 |
| WY | 6 | ••• | Cancel: 6 |
| 9C | 6 | ••• | Cancel: 6 |
| CA | 6 | ••• | Cancel: 6 |
| PA | 5 | ••• | Cancel: 5 |
| FS | 4 | ••• | Cancel: 4 |
| MK | 4 | ••• | Cancel: 4 |
| BI | 4 | ••• | Cancel: 4 |
| BR | 4 | ••• | Cancel: 4 |
| UL | 4 | ••• | Cancel: 4 |
| 6E | 4 | ••• | Cancel: 4 |
| TK | 4 | ••• | Cancel: 4 |
| HU | 4 | ••• | Cancel: 4 |
| SL | 4 | ••• | Cancel: 4 |
| OZ | 4 | ••• | Cancel: 4 |
| TW | 4 | ••• | Cancel: 4 |
| MU | 4 | ••• | Cancel: 4 |
| 5J | 4 | ••• | Cancel: 4 |
| CV | 3 | ••• | Cancel: 3 |
| MI | 3 | ••• | Cancel: 3 |
| 8K | 3 | ••• | Cancel: 2 Delay: 1 |
| N9 | 2 | ••• | Cancel: 2 |
| LK | 2 | ••• | Cancel: 2 |
| VP | 2 | ••• | Cancel: 2 |
| JX | 2 | ••• | Cancel: 2 |
| ET | 2 | ••• | Cancel: 2 |
| W5 | 2 | ••• | Cancel: 2 |
| HO | 2 | ••• | Cancel: 2 |
| FX | 2 | ••• | Cancel: 2 |
| 3G | 2 | ••• | Cancel: 2 |
| LI | 1 | ••• | Cancel: 1 |
| AS | 1 | ••• | Cancel: 1 |
| LN | 1 | ••• | Cancel: 1 |
| 1D | 1 | ••• | Cancel: 1 |
| ML | 1 | ••• | Cancel: 1 |
| FR | 1 | ••• | Cancel: 1 |
| GQ | 1 | ••• | Cancel: 1 |
Tren penerbangan yang mengalami cancel, delay, atau divert berdasarkan jam kejadian.
Data terakhir yang dilaporkan tiap KC terkait insiden ini (jenis log Stand Availability).
| Bandara | Konfigurasi | Narrow Body | Wide Body | Keterangan | Update Terakhir |
|---|---|---|---|---|---|
| BDJ | Apron East | 8 | - | Maks B737/A320 | 1 bulan yang lalu |
| BKS | 4 Narrow Body | 3 | - | B739 | 1 bulan yang lalu |
| BPN | - | 3 | - | A320 | 1 bulan yang lalu |
| BPN | - | 2 | - | ATR 72 | 1 bulan yang lalu |
| BTJ | 7 | 6 | 1 | A 320 / B 777 | 1 bulan yang lalu |
| BWX | - | 7 | 0 | A320/B738 | 1 bulan yang lalu |
| DHX | Config 1 | 12 | - | <37m | 1 bulan yang lalu |
| DHX | Config 2 | 6 | 3 | NB <37 m, WB <78.5m | 1 bulan yang lalu |
| DHX | Config 3 | 9 | - | <37m | 1 bulan yang lalu |
| DPS | Config 1 | 2 | - | Maks A321 | 1 bulan yang lalu |
| HLP | B739ER | 16 | - | - | 1 bulan yang lalu |
| JOG | - | 11 | - | JOG ATR72 ONLY | 1 bulan yang lalu |
| KNO | - | 9 | 1 | - | 1 bulan yang lalu |
| KOE | - | 9 | - | - | 1 bulan yang lalu |
| LOP | 1 | 5 | - | A320 | 1 bulan yang lalu |
| PGK | 8 | 3 | - | Maks B737-900 ER | 1 bulan yang lalu |
| PKU | Config 1 | 4 | - | Maks B739 | 1 bulan yang lalu |
| SRG | Config 1 | 2 | - | Maksimal B773-900 ER | 1 bulan yang lalu |
| SUB | - | 4 | 1 | untuk B777 terbatas dgn persetujuan GM. | 1 bulan yang lalu |
| UPG | 6 | 5 | 1 | B739/A320 NARROW BODY & A330-900 WIDEBODY | 1 bulan yang lalu |
| YIA | Config 1 | 8 | - | Maks B739 | 1 bulan yang lalu |
| YIA | Config 2 | - | 4 | Maks B773ER | 1 bulan yang lalu |
Butuh akses laporan detail & mode edit Admin Posko?
Login untuk mengelola data NOTAM, paper test, dan penerbangan terdampak.