Jumlah penerbangan terdampak (cancel/delay/divert) dipisah Arrival & Departure, termasuk status penutupan bandara akibat NOTAM.
| Kode Airline | Total Flight | Total Pax | Rincian Status |
|---|---|---|---|
| GA | 81 | ••• | Cancel: 79 Delay: 2 |
| 8B | 71 | ••• | Cancel: 71 |
| OD | 48 | ••• | Cancel: 48 |
| SQ | 46 | ••• | Cancel: 42 Delay: 4 |
| ID | 43 | ••• | Cancel: 43 |
| QZ | 36 | ••• | Cancel: 36 |
| MH | 33 | ••• | Cancel: 33 |
| AK | 28 | ••• | Cancel: 28 |
| TR | 24 | ••• | Cancel: 24 |
| SV | 24 | ••• | Cancel: 24 |
| MF | 21 | ••• | Cancel: 20 Delay: 1 |
| QG | 20 | ••• | Cancel: 20 |
| CX | 20 | ••• | Cancel: 20 |
| QR | 19 | ••• | Cancel: 19 |
| NH | 15 | ••• | Cancel: 15 |
| CZ | 13 | ••• | Cancel: 13 |
| SC | 12 | ••• | Cancel: 10 Delay: 1 Divert: 1 |
| EY | 12 | ••• | Cancel: 11 Delay: 1 |
| JL | 11 | ••• | Cancel: 11 |
| EK | 11 | ••• | Cancel: 11 |
| KE | 9 | ••• | Cancel: 7 Delay: 2 |
| CI | 9 | ••• | Cancel: 9 |
| QF | 8 | ••• | Cancel: 8 |
| KL | 8 | ••• | Cancel: 8 |
| TG | 8 | ••• | Cancel: 8 |
| VJ | 8 | ••• | Cancel: 8 |
| PR | 7 | ••• | Cancel: 7 |
| VN | 7 | ••• | Cancel: 7 |
| 3Y | 6 | ••• | Cancel: 5 Delay: 1 |
| WY | 6 | ••• | Cancel: 6 |
| 9C | 6 | ••• | Cancel: 6 |
| CA | 6 | ••• | Cancel: 6 |
| PV | 6 | ••• | Cancel: 6 |
| JT | 4 | ••• | Cancel: 4 |
| IP | 4 | ••• | Cancel: 4 |
| BI | 4 | ••• | Cancel: 4 |
| BR | 4 | ••• | Cancel: 4 |
| UL | 4 | ••• | Cancel: 4 |
| 6E | 4 | ••• | Cancel: 4 |
| TK | 4 | ••• | Cancel: 4 |
| HU | 4 | ••• | Cancel: 4 |
| SL | 4 | ••• | Cancel: 4 |
| OZ | 4 | ••• | Cancel: 4 |
| TW | 4 | ••• | Cancel: 4 |
| MU | 4 | ••• | Cancel: 4 |
| 5J | 4 | ••• | Cancel: 4 |
| 8K | 3 | ••• | Cancel: 2 Delay: 1 |
| N9 | 2 | ••• | Cancel: 2 |
| IU | 2 | ••• | Cancel: 1 Delay: 1 |
| JX | 2 | ••• | Cancel: 2 |
| ET | 2 | ••• | Cancel: 2 |
| W5 | 2 | ••• | Cancel: 2 |
| CV | 2 | ••• | Cancel: 2 |
| HO | 2 | ••• | Cancel: 2 |
| FX | 2 | ••• | Cancel: 2 |
| 3G | 2 | ••• | Cancel: 2 |
| T7 | 1 | ••• | Cancel: 1 |
| PK | 1 | ••• | Cancel: 1 |
Tren penerbangan yang mengalami cancel, delay, atau divert berdasarkan jam kejadian.
Data terakhir yang dilaporkan tiap KC terkait insiden ini (jenis log Stand Availability).
| Bandara | Konfigurasi | Narrow Body | Wide Body | Keterangan | Update Terakhir |
|---|---|---|---|---|---|
| BDJ | Apron East | 8 | - | Maks B737/A320 | 1 bulan yang lalu |
| BKS | 4 Narrow Body | 3 | - | B739 | 1 bulan yang lalu |
| BPN | - | 3 | - | A320 | 1 bulan yang lalu |
| BPN | - | 2 | - | ATR 72 | 1 bulan yang lalu |
| BTJ | 7 | 6 | 1 | A 320 / B 777 | 1 bulan yang lalu |
| BWX | - | 7 | 0 | A320/B738 | 1 bulan yang lalu |
| DHX | Config 1 | 12 | - | <37m | 1 bulan yang lalu |
| DHX | Config 2 | 6 | 3 | NB <37 m, WB <78.5m | 1 bulan yang lalu |
| DHX | Config 3 | 9 | - | <37m | 1 bulan yang lalu |
| DPS | Config 1 | 2 | - | Maks A321 | 1 bulan yang lalu |
| HLP | B739ER | 16 | - | - | 1 bulan yang lalu |
| JOG | - | 11 | - | JOG ATR72 ONLY | 1 bulan yang lalu |
| KNO | - | 9 | 1 | - | 1 bulan yang lalu |
| KOE | - | 9 | - | - | 1 bulan yang lalu |
| LOP | 1 | 5 | - | A320 | 1 bulan yang lalu |
| PGK | 8 | 3 | - | Maks B737-900 ER | 1 bulan yang lalu |
| PKU | Config 1 | 4 | - | Maks B739 | 1 bulan yang lalu |
| SRG | Config 1 | 2 | - | Maksimal B773-900 ER | 1 bulan yang lalu |
| SUB | - | 4 | 1 | untuk B777 terbatas dgn persetujuan GM. | 1 bulan yang lalu |
| UPG | 6 | 5 | 1 | B739/A320 NARROW BODY & A330-900 WIDEBODY | 1 bulan yang lalu |
| YIA | Config 1 | 8 | - | Maks B739 | 1 bulan yang lalu |
| YIA | Config 2 | - | 4 | Maks B773ER | 1 bulan yang lalu |
Butuh akses laporan detail & mode edit Admin Posko?
Login untuk mengelola data NOTAM, paper test, dan penerbangan terdampak.